
Eagle Hills
किफ़ायती
स्कोर
30C
- पूर्ण
- 0
- प्रतिफल
- —
- औसत मूल्य
- AED 791K
- प्रोजेक्ट
- 18
20 डेवलपर · 140 प्रोजेक्ट
उन मापदंडों पर बाज़ार अग्रणी जिन्हें हम वास्तव में मापते हैं
20 डेवलपर
| रैंक | क्रियाएँ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Eagle Hills किफ़ायती | 30C | 0 | 18 | |
| 2 | ![]() Alef Group मास्टर डेवलपर | 21D | 0 | 43 | |
| 3 | 21D | 0 | 41 | ||
| 4 | ![]() Al Thuriah मध्यम श्रेणी | 20D | 0 | 8 | |
| 5 | 19D | 0 | 3 | ||
| 6 | 19D | 0 | 3 | ||
| 7 | ![]() Ajmal Makan मध्यम श्रेणी | 18D | 0 | 7 | |
| 8 | ![]() Eagle Hills Properties LLC किफ़ायती | 18D | 0 | 2 | |
| 9 | 16D | 0 | 3 | ||
| 10 | ![]() IFA Hotels and Resorts मध्यम श्रेणी | 13D | 0 | 2 | |
| 11 | ![]() Mada'in Properties लक्ज़री | 12D | 0 | 1 | |
| 12 | ![]() Mubarak Al Beshara Real Estate किफ़ायती | 12D | 0 | 1 | |
| 13 | ![]() Shoumous Property लक्ज़री | 12D | 0 | 1 | |
| 14 | BG BEEAH Group बुटीक | 7D | 0 | 1 | |
| 15 | ![]() My style home real estate किफ़ायती | 6D | 0 | 1 | |
| 16 | AI Almajid investments group मध्यम श्रेणी | — | 0 | 1 | |
| 17 | AD ALTENEIJI DEVELOPER मध्यम श्रेणी | — | 0 | 1 | |
| 18 | ![]() Azizi Developments मध्यम श्रेणी | — | 0 | 1 | |
| 19 | SA Sanzen मध्यम श्रेणी | — | 0 | 1 | |
| 20 | ![]() Tiger Group किफ़ायती | — | 0 | 1 |

किफ़ायती
स्कोर
30C

मास्टर डेवलपर
स्कोर
21D
स्कोर
21D

मध्यम श्रेणी
स्कोर
20D
स्कोर
19D
स्कोर
19D

मध्यम श्रेणी
स्कोर
18D

किफ़ायती
स्कोर
18D
स्कोर
16D

मध्यम श्रेणी
स्कोर
13D

लक्ज़री
स्कोर
12D

किफ़ायती
स्कोर
12D

लक्ज़री
स्कोर
12D
बुटीक
स्कोर
7D

किफ़ायती
स्कोर
6D
मध्यम श्रेणी
स्कोर
—
मध्यम श्रेणी
स्कोर
—

मध्यम श्रेणी
स्कोर
—
मध्यम श्रेणी
स्कोर
—

किफ़ायती
स्कोर
—
आपने सभी मेल खाते डेवलपर देख लिए हैं।